レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
ToDo | 24 | 145 | 169 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | 13 | 69 | 82 |
急いで | 2 | 19 | 21 |
高め | 2 | 8 | 10 |
通常 | 6 | 48 | 54 |
低め | 1 | 1 | 2 |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
Koi Hirokazu | - | - | - |
丸﨑 英樹 | - | 2 | 2 |
大里 真樹 | - | - | - |
宮井 佳代乃 | - | - | - |
島貫 圭太 | - | 5 | 5 |
平井 美穂 | - | - | - |
村上 達也 | 15 | 67 | 82 |
武田 遼河 | 8 | 67 | 75 |
渡部 秀紀 | - | - | - |
臼木 孝太 | - | 3 | 3 |
野村 あゆみ | - | - | - |
須藤 史朗 | - | - | - |
高橋 秀聡 | - | - | - |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
Koi Hirokazu | - | - | - |
丸﨑 英樹 | - | - | - |
大里 真樹 | - | 1 | 1 |
宮井 佳代乃 | - | - | - |
島貫 圭太 | 4 | 27 | 31 |
平井 美穂 | - | - | - |
村上 達也 | - | 8 | 8 |
武田 遼河 | 15 | 66 | 81 |
渡部 秀紀 | - | - | - |
臼木 孝太 | - | 4 | 4 |
野村 あゆみ | - | - | - |
須藤 史朗 | - | - | - |
高橋 秀聡 | 5 | 39 | 44 |