レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
ToDo | 21 | 162 | 183 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | 2 | 83 | 85 |
急いで | 1 | 21 | 22 |
高め | 3 | 8 | 11 |
通常 | 14 | 49 | 63 |
低め | 1 | 1 | 2 |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
Koi Hirokazu | - | - | - |
丸﨑 英樹 | - | 2 | 2 |
大里 真樹 | - | - | - |
宮井 佳代乃 | - | - | - |
島貫 圭太 | 2 | 5 | 7 |
平井 美穂 | - | - | - |
村上 達也 | 11 | 75 | 86 |
武田 遼河 | 7 | 76 | 83 |
渡部 秀紀 | - | - | - |
臼木 孝太 | - | 3 | 3 |
野村 あゆみ | - | - | - |
須藤 史朗 | - | - | - |
高橋 秀聡 | - | - | - |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
Koi Hirokazu | - | - | - |
丸﨑 英樹 | - | - | - |
大里 真樹 | - | 1 | 1 |
宮井 佳代乃 | - | - | - |
島貫 圭太 | 8 | 27 | 35 |
平井 美穂 | - | - | - |
村上 達也 | - | 8 | 8 |
武田 遼河 | 8 | 83 | 91 |
渡部 秀紀 | - | - | - |
臼木 孝太 | - | 4 | 4 |
野村 あゆみ | - | - | - |
須藤 史朗 | - | - | - |
高橋 秀聡 | 5 | 39 | 44 |