レポート »
担当者
新規 | 進行中 | 様子見 | 対応済み確認待ち | 完了 | 解決 | フィードバック | 店舗確認中 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koi Hirokazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丸﨑 英樹 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
大里 真樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宮井 佳代乃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
島貫 圭太 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
平井 美穂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
村上 達也 | 5 | 10 | - | - | 66 | 1 | - | - | 15 | 67 | 82 |
武田 遼河 | 1 | 6 | 1 | - | 66 | 1 | - | - | 8 | 67 | 75 |
渡部 秀紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
臼木 孝太 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
野村 あゆみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
須藤 史朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高橋 秀聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る