レポート »
優先度
新規 | 進行中 | 様子見 | 対応済み確認待ち | 完了 | 解決 | フィードバック | 店舗確認中 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | - | 2 | - | - | 81 | 2 | - | - | 2 | 83 | 85 |
急いで | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - | 1 | 21 | 22 |
高め | 1 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3 | 8 | 11 |
通常 | 5 | 8 | - | 1 | 49 | - | - | - | 14 | 49 | 63 |
低め | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
戻る