レポート »
優先度
新規 | 進行中 | 様子見 | 対応済み確認待ち | 完了 | 解決 | フィードバック | 店舗確認中 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | 3 | 9 | 1 | - | 67 | 2 | - | - | 13 | 69 | 82 |
急いで | 2 | - | - | - | 19 | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
高め | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 2 | 8 | 10 |
通常 | 1 | 5 | - | - | 48 | - | - | - | 6 | 48 | 54 |
低め | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
戻る