レポート »
優先度
新規 | 進行中 | 様子見 | 対応済み確認待ち | 完了 | 解決 | フィードバック | 店舗確認中 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急いで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高め | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
通常 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 4 | 8 | 12 |
低め | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
戻る