レポート »
優先度
新規 | 進行中 | 様子見 | 対応済み確認待ち | 完了 | 解決 | フィードバック | 店舗確認中 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急いで | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
高め | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
通常 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | - | 1 | 14 | 15 |
低め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る