レポート »
担当者
新規 | 進行中 | 様子見 | 対応済み確認待ち | 完了 | 解決 | フィードバック | 店舗確認中 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koi Hirokazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丸﨑 英樹 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
大里 真樹 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
宮井 佳代乃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
島貫 圭太 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
平井 美穂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武田 遼河 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 |
渡部 秀紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村 あゆみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
須藤 史朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高橋 秀聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る