レポート »
担当者
新規 | 進行中 | 様子見 | 完了 | 解決 | フィードバック | 店舗確認中 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koi Hirokazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丸﨑 英樹 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
大里 真樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宮井 佳代乃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
島貫 圭太 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
平井 美穂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武田 遼河 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | 1 | 22 | 23 |
渡部 秀紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村 あゆみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
須藤 史朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高橋 秀聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る